XSTD - Kết quả xổ số Hà Nội - SXTD
Mã ĐB | 14PU 1PU 2PU |
G.DB | 24192 |
G.1 | 24877 |
G.2 | 69360 66583 |
G.3 | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
G.4 | 6979 7304 7041 4748 |
G.5 | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
G.6 | 617 012 182 |
G.7 | 29 54 10 42 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 05 |
1 | 10, 17, 12, 10 |
2 | 29, 22, 29 |
3 | 38, 32 |
4 | 42, 41, 48, 42 |
5 | 52, 54 |
6 | 60, 63 |
7 | 77, 79 |
8 | 83, 82 |
9 | 92, 99, 90 |
Mã ĐB | 10PZ 13PZ 14PZ |
G.DB | 89581 |
G.1 | 62172 |
G.2 | 16250 32921 |
G.3 | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
G.4 | 4218 9856 9922 8734 |
G.5 | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
G.6 | 945 195 212 |
G.7 | 92 44 89 04 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06, 01, 04 |
1 | 18, 12 |
2 | 21, 23, 22, 20 |
3 | 34, 31, 37 |
4 | 42, 45, 44 |
5 | 50, 56 |
6 | - |
7 | 72, 72 |
8 | 81, 83, 89 |
9 | 92, 97, 95, 92 |
Mã ĐB | 12NC 1NC 2NC |
G.DB | 17375 |
G.1 | 14288 |
G.2 | 47795 89010 |
G.3 | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 |
G.4 | 6956 1055 0805 3323 |
G.5 | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 |
G.6 | 103 269 494 |
G.7 | 80 74 83 51 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 10, 11, 11 |
2 | 29, 20, 23, 20, 25 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 56, 55, 50, 51 |
6 | 69 |
7 | 75, 72, 74 |
8 | 88, 87, 89, 80, 83 |
9 | 95, 95, 94 |
Mã ĐB | 12NG 13NG 4NG |
G.DB | 68205 |
G.1 | 60388 |
G.2 | 32503 77792 |
G.3 | 69127 59764 69821 57609 39073 81374 |
G.4 | 5421 3336 3075 0339 |
G.5 | 0433 8377 5578 0355 0713 1038 |
G.6 | 147 834 427 |
G.7 | 51 56 78 37 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 09 |
1 | 13 |
2 | 27, 21, 21, 27 |
3 | 36, 39, 33, 38, 34, 37 |
4 | 47 |
5 | 55, 51, 56 |
6 | 64 |
7 | 73, 74, 75, 77, 78, 78 |
8 | 88 |
9 | 92 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Hà Nội
- Kết quả xổ số Hà Nội mở thưởng lúc 18h10 Thứ 5 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Hà Nội nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Hà Nội được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Bắc.